Today is day 126 of the 1950 season
WAA column shows value accumulated playing for all teams including MIN this season.
| Rank | WAA | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| +056+ | 2.88 | Clyde Vollmer | X |
| +060+ | 2.77 | Sam Mele | OF-RF-CF-1B |
| +068+ | 2.33 | Irv Noren | CF-OF-1B |
| +081+ | 1.72 | Sid Hudson | PITCH |
| +098+ | 1.4 | Bob Kuzava | PITCH |
| +107+ | 1.27 | Gil Coan | OF-LF |
| XXXXX | 1.11 | Mickey Harris | PITCH |
| XXXXX | 0.49 | Eddie Robinson | 1B |
| XXXXX | 0.14 | Sherry Robertson | OF-RF-2B |
| XXXXX | 0.13 | Mickey Vernon | 1B |
_