| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | PIT | 3.32 | 190107050_SFN_PIT |
| St. Louis Cardinals | SLN | 0.3 | 190107060_PHI_SLN |
| Cincinnati Reds | CIN | 0.25 | 190107050_ATL_CIN |
| Boston Beaneaters | ATL | 0.2 | 190107050_ATL_CIN |
| Philadelphia Athletics | OAK | 0.04 | 190107050_BAL_OAK |
| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| New York Giants | SFN | -1.36 | 190107060_SFN_PIT |
| Washington Senators | MIN | -0.75 | 190107060_MIN_BOS |
| Chicago Orphans | CHN | -0.19 | 190107070_LAN_CHN |
| Philadelphia Phillies | PHI | -0.13 | 190107060_PHI_SLN |
| St. Louis Cardinals | SLN | -0.06 | 190107050_PHI_SLN |
Based on accumulated WAA for this season up to 1901-07-07.
| Rank | WAA | Name | IP | Tm |
|---|---|---|---|---|
| +042+ | 1.64 | Willie Sudhoff | 119 | SLN |
| XXXXX | 0.35 | Dick Scott | 12 | CIN |
| XXXXX | 0.25 | Bob Lawson | 46 | ATL |
| XXXXX | -0.13 | Farmer Burns | 1 | SLN |
| XXXXX | -0.57 | Billy Milligan | 33 | OAK |
| XXXXX | -1.06 | Dale Gear | 79.3 | MIN |
| -047- | -1.36 | Casey Patten | 68 | MIN |
| -033- | -1.64 | Happy Townsend | 17.7 | PHI |
| -029- | -1.79 | Mal Eason | 77.3 | CHN |
| -025- | -1.94 | Chauncey Fisher | 7 | TOT |
_