| Starter | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Mack Allison | BAL | 2.91 | 191109130_CHA_BAL |
| Ray Boyd | CIN | 2.88 | 191109130_PIT_CIN |
| Gene Woodburn | SLN | 2.49 | 191109142_CIN_SLN |
| Joe Benz | CHA | 2.26 | 191109130_CHA_BAL |
| Eddie Stack | PHI | 1.76 | 191109120_LAN_PHI |
| Starter | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Bob Harmon | SLN | -5.81 | 191109141_CIN_SLN |
| Mordecai Brown | CHN | -3.01 | 191109141_CHN_PIT |
| Babe Adams | PIT | -2.33 | 191109130_PIT_CIN |
| Cy Barger | LAN | -2.26 | 191109130_LAN_PHI |
| Pete Alexander | PHI | -1.53 | 191109130_LAN_PHI |
Based on accumulated WAA for this season up to 1911-09-14.
| Rank | WAA | Name | IP | Tm |
|---|---|---|---|---|
| +002+ | 11.56 | Vean Gregg | 244.7 | CLE |
| +003+ | 10.53 | Lefty Leifield | 292.7 | PIT |
| +004+ | 10.5 | Ed Walsh | 322 | CHA |
| +005+ | 9.71 | Nap Rucker | 271.7 | LAN |
| +006+ | 9.14 | Christy Mathewson | 270.3 | SFN |
| +008+ | 8.69 | Pete Alexander | 323.7 | PHI |
| +009+ | 8.58 | Eddie Plank | 242.7 | OAK |
| +010+ | 8.42 | Chief Bender | 207.3 | OAK |
| +011+ | 8.28 | Rube Marquard | 238.7 | SFN |
| +012+ | 8.02 | Walter Johnson | 281.7 | MIN |
| +013+ | 7.81 | Babe Adams | 247.7 | PIT |
| +015+ | 6.92 | Lew Richie | 209.7 | CHN |
| +017+ | 6.04 | Russ Ford | 239.3 | NYA |
| +021+ | 5.56 | Bobby Keefe | 232.7 | CIN |
| +022+ | 5.49 | Mordecai Brown | 246.3 | CHN |
| +023+ | 5.33 | Howie Camnitz | 252 | PIT |
| +030+ | 4.75 | Larry Pape | 156.3 | BOS |
| +031+ | 4.61 | Earl Moore | 272.7 | PHI |
| +035+ | 4.11 | Elmer Steele | 166 | PIT |
| +036+ | 3.91 | King Cole | 174.7 | CHN |
| +042+ | 3.21 | George Suggs | 232.3 | CIN |
| +046+ | 2.93 | Harry Krause | 141.3 | OAK |
| +049+ | 2.88 | Ray Caldwell | 215.7 | NYA |
| +053+ | 2.77 | Doc White | 197.7 | CHA |
| +054+ | 2.65 | Barney Pelty | 196.7 | BAL |
_