| Starter | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Rube Benton | CIN | 2.65 | 191109151_CIN_SLN |
| Elmer Brown | BAL | 2.64 | 191109162_BAL_MIN |
| Buck O'Brien | BOS | 2.46 | 191109162_CLE_BOS |
| Lou Lowdermilk | SLN | 2.11 | 191109152_CIN_SLN |
| Larry Cheney | CHN | 2.08 | 191109172_LAN_CHN |
| Starter | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Nap Rucker | LAN | -2.93 | 191109160_LAN_CHN |
| Ed Reulbach | CHN | -2.08 | 191109160_LAN_CHN |
| Ray Caldwell | NYA | -1.97 | 191109161_DET_NYA |
| Pete Alexander | PHI | -1.65 | 191109171_PHI_CIN |
| George Suggs | CIN | -1.63 | 191109172_PHI_CIN |
Based on accumulated WAA for this season up to 1911-09-17.
| Rank | WAA | Name | IP | Tm |
|---|---|---|---|---|
| +002+ | 11.45 | Vean Gregg | 244.7 | CLE |
| +003+ | 10.4 | Lefty Leifield | 292.7 | PIT |
| +004+ | 10.28 | Ed Walsh | 322 | CHA |
| +005+ | 10.11 | Nap Rucker | 280.7 | LAN |
| +006+ | 9.45 | Pete Alexander | 332.7 | PHI |
| +007+ | 9.17 | Christy Mathewson | 272.3 | SFN |
| +009+ | 8.44 | Rube Marquard | 245.7 | SFN |
| +010+ | 8.42 | Eddie Plank | 242.7 | OAK |
| +011+ | 8.28 | Chief Bender | 207.3 | OAK |
| +012+ | 7.81 | Walter Johnson | 281.7 | MIN |
| +014+ | 7.53 | Lew Richie | 216 | CHN |
| +019+ | 5.87 | Russ Ford | 239.3 | NYA |
| +022+ | 5.43 | Mordecai Brown | 246.3 | CHN |
| +023+ | 5.22 | Howie Camnitz | 252 | PIT |
| +027+ | 4.94 | Earl Moore | 281.3 | PHI |
| +031+ | 4.64 | Larry Pape | 156.3 | BOS |
| +032+ | 4.52 | Smoky Joe Wood | 258.7 | BOS |
| +036+ | 4.07 | King Cole | 180.7 | CHN |
| +039+ | 3.8 | George Suggs | 241.3 | CIN |
| +050+ | 2.84 | Harry Krause | 141.3 | OAK |
| +052+ | 2.64 | Doc White | 197.7 | CHA |
| +053+ | 2.64 | Ray Caldwell | 224.7 | NYA |
| +055+ | 2.52 | Barney Pelty | 196.7 | BAL |
| +059+ | 2.35 | Red Ames | 160.7 | SFN |
| +062+ | 2.25 | Doc Crandall | 159.7 | SFN |
_