| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Athletics | OAK | 7.67 | 192604191_OAK_BOS |
| Washington Senators | MIN | 1.69 | 192604200_NYA_MIN |
| St. Louis Browns | BAL | 1.63 | 192604180_BAL_DET |
| New York Yankees | NYA | 0.38 | 192604180_NYA_MIN |
| Philadelphia Phillies | PHI | 0.19 | 192604180_PHI_LAN |
| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Boston Braves | ATL | -1.89 | 192604180_ATL_SFN |
| Brooklyn Robins | LAN | -1.59 | 192604180_PHI_LAN |
| Chicago White Sox | CHA | -1.54 | 192604190_CLE_CHA |
| New York Giants | SFN | -1.48 | 192604180_ATL_SFN |
| Detroit Tigers | DET | -1.07 | 192604180_BAL_DET |
Based on accumulated WAA for this season up to 1926-04-20.
| Rank | WAA | Name | IP | Tm |
|---|
_