| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| New York Giants | SFN | 3.74 | 195606140_SFN_ATL |
| Milwaukee Braves | ATL | 3.43 | 195606140_SFN_ATL |
| Cleveland Indians | CLE | 2.85 | 195606140_CLE_BOS |
| St. Louis Cardinals | SLN | 0.07 | 195606150_SLN_PIT |
| Pittsburgh Pirates | PIT | 0.05 | 195606160_SLN_PIT |
| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Washington Senators | MIN | -5.99 | 195606160_MIN_CHA |
| Kansas City Athletics | OAK | -0.7 | 195606150_BAL_OAK |
| Chicago Cubs | CHN | -0.19 | 195606151_CHN_PHI |
| Cincinnati Redlegs | CIN | -0.17 | 195606160_CIN_SFN |
| Philadelphia Phillies | PHI | -0.14 | 195606151_CHN_PHI |
Based on accumulated WAA for this season up to 1956-06-16.
| Rank | WAA | Name | IP | Tm |
|---|---|---|---|---|
| +006+ | 3.12 | Lew Burdette | 81.7 | ATL |
| +008+ | 2.96 | Ray Narleski | 40 | CLE |
| +016+ | 2.34 | Early Wynn | 91 | CLE |
| +023+ | 2.08 | Steve Ridzik | 30.7 | SFN |
| +026+ | 1.95 | Nellie King | 40 | PIT |
| +028+ | 1.91 | George Zuverink | 49.7 | BAL |
| +033+ | 1.78 | Art Ditmar | 94.7 | OAK |
| +034+ | 1.77 | Clem Labine | 41.7 | LAN |
| +036+ | 1.72 | Hal Brown | 37 | BAL |
| +046+ | 1.5 | Tom Gorman | 61.3 | OAK |
| +049+ | 1.41 | Bob Chakales | 61.3 | MIN |
| +050+ | 1.4 | Marv Grissom | 21.3 | SFN |
| +052+ | 1.36 | Roy Face | 40.3 | PIT |
| +054+ | 1.34 | Billy Hoeft | 72.3 | DET |
| XXXXX | 1.24 | Bob Buhl | 62.3 | ATL |
| XXXXX | 1.23 | Windy McCall | 28.3 | SFN |
| XXXXX | 1.22 | Rip Coleman | 32 | NYA |
| XXXXX | 0.92 | Dave Jolly | 26.7 | ATL |
| XXXXX | 0.92 | Steve Gromek | 76.7 | DET |
| XXXXX | 0.88 | Lou Sleater | 22 | ATL |
| XXXXX | 0.77 | Johnny Antonelli | 83 | SFN |
| XXXXX | 0.74 | Lindy McDaniel | 37.7 | SLN |
| XXXXX | 0.74 | Vito Valentinetti | 46.3 | CHN |
| XXXXX | 0.67 | Ed Roebuck | 34.7 | LAN |
| XXXXX | 0.64 | Gene Conley | 34.7 | ATL |
_