| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| New York Yankees | NYA | 5.31 | 200608010_TOR_NYA |
| New York Mets | NYN | 3.77 | 200608010_NYN_MIA |
| Philadelphia Phillies | PHI | 2.4 | 200608030_PHI_SLN |
| Boston Red Sox | BOS | 1.75 | 200608030_CLE_BOS |
| Chicago White Sox | CHA | 1.22 | 200608010_CHA_KCA |
| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Houston Astros | HOU | -3.59 | 200608010_HOU_SDN |
| Chicago Cubs | CHN | -3.13 | 200608010_ARI_CHN |
| Milwaukee Brewers | MIL | -1.66 | 200608010_MIL_COL |
| Tampa Bay Devil Rays | TBA | -1.64 | 200608030_DET_TBA |
| Oakland Athletics | OAK | -1.43 | 200608020_OAK_ANA |
_