| Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -030- | -2.44 | ORI | PITCH | 0.404 | japan | 25 |
| 2010 | +018+ | 4.45 | ORI | PITCH | 0.748 | japan | 26 |
| 2011 | +047+ | 2.08 | ORI | PITCH | 0.612 | japan | 27 |
| 2012 | +070+ | 1.47 | ORI | PITCH | 0.583 | japan | 28 |
| 2013 | +036+ | 2.58 | ORI | PITCH | 0.685 | japan | 29 |
| 2014 | XXXXX | 0.42 | ORI | PITCH | 0.531 | japan | 30 |
| 2015 | XXXXX | -0.44 | ORI | PITCH | 0.436 | japan | 31 |
| 2016 | +049+ | 2.54 | ORI | PITCH | 0.687 | japan | 32 |
| 2017 | +088+ | 1.34 | ORI | PITCH | 0.605 | japan | 33 |
| 2018 | +108+ | 2.58 | ARI | PITCH | XXX | mlb | X |
| 2019 | XXXXX | -0.40 | ARI | PITCH | XXX | mlb | X |
| 2020 | XXXXX | -0.40 | SEA | PITCH | XXX | mlb | X |
| 2021 | XXXXX | 1.05 | ORI | PITCH | 0.624 | japan | 37 |
| 2022 | +055+ | 1.81 | ORI | PITCH | 0.677 | japan | 38 |
| 2023 | +053+ | 1.89 | ORI | PITCH | 0.713 | japan | 39 |
| 2024 | XXXXX | -0.32 | ORI | PITCH | 0.365 | japan | 40 |
_