| Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | XXXXX | 1.01 | DET | PITCH | 0.547 | a | 19 |
| 2017 | +016+ | 3.91 | DET | PITCH | 0.800 | aplus | 20 |
| 2017 | -171- | -1.49 | DET | PITCH | 0.412 | aa | 20 |
| 2018 | XXXXX | -0.32 | DET | PITCH | 0.489 | aa | 21 |
| 2019 | XXXXX | 0.36 | DET | PITCH | NA | aplus | 22 |
| 2019 | XXXXX | 0.44 | DET | PITCH | NA | aa | 22 |
| 2019 | XXXXX | -0.48 | DET | PITCH | 0.467 | aaa | 22 |
| 2020 | XXXXX | -0.10 | DET | PITCH | XXX | mlb | X |
| 2021 | XXXXX | -0.61 | DET | PITCH | 0.341 | aaa | 24 |
| 2021 | XXXXX | -0.02 | MIN | PITCH | 0.498 | aaa | 24 |
| 2021 | -075- | -0.67 | DET | PITCH | XXX | mlb | X |
| 2021 | -075- | -1.81 | MIN | PITCH | XXX | mlb | X |
| 2022 | -013- | -5.40 | LAN | PITCH | 0.258 | aaa | 25 |
| 2023 | XXXXX | 0.36 | ATL | PITCH | NA | aa | 26 |
| 2023 | XXXXX | -0.53 | ATL | PITCH | 0.467 | aaa | 26 |
| 2024 | XXXXX | 0.00 | PHI | PITCH | NA | aa | 27 |
| 2024 | XXXXX | -0.92 | PHI | PITCH | 0.189 | aaa | 27 |
| 2025 | XXXXX | 0.15 | PIT | PITCH | NA | a | 28 |
| 2025 | XXXXX | 0.42 | PIT | PITCH | NA | aplus | 28 |
| 2025 | +146+ | 1.70 | PIT | PITCH | 0.870 | aa | 28 |
| 2025 | XXXXX | -0.59 | PIT | PITCH | 0.369 | aaa | 28 |
_