| Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | XXXXX | -1.03 | SDN | PITCH | 0.424 | a | 19 |
| 2019 | +008+ | 4.72 | SDN | PITCH | 0.768 | aplus | 20 |
| 2019 | XXXXX | -0.25 | SDN | PITCH | 0.448 | aa | 20 |
| 2021 | XXXXX | -0.10 | SDN | PITCH | NA | aplus | 22 |
| 2021 | XXXXX | 0.25 | SDN | PITCH | NA | aa | 22 |
| 2021 | XXXXX | -0.48 | SDN | PITCH | 0.392 | aaa | 22 |
| 2022 | XXXXX | 0.57 | SDN | PITCH | NA | aaa | 23 |
| 2022 | XXXXX | -0.08 | WAS | PITCH | 0.470 | aaa | 23 |
| 2022 | XXXXX | -0.90 | SDN | PITCH | XXX | mlb | X |
| 2023 | XXXXX | -0.20 | WAS | PITCH | XXX | mlb | X |
| 2024 | XXXXX | 0.75 | WAS | PITCH | XXX | mlb | X |
_