| Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | XXXXX | -0.10 | MIL | PITCH | 0.482 | a | 23 |
| 2019 | XXXXX | 0.25 | MIL | PITCH | NA | aa | 23 |
| 2021 | XXXXX | -0.15 | MIL | PITCH | NA | aa | 25 |
| 2022 | XXXXX | 1.72 | MIL | PITCH | 0.684 | aa | 26 |
| 2022 | XXXXX | -0.65 | MIL | PITCH | NA | aaa | 26 |
| 2023 | XXXXX | 0.23 | MIL | PITCH | 0.557 | aa | 27 |
| 2023 | XXXXX | 0.67 | MIL | PITCH | 0.567 | aaa | 27 |
| 2024 | +029+ | 3.40 | HOU | PITCH | 0.828 | aaa | 28 |
| 2024 | XXXXX | -0.69 | HOU | PITCH | XXX | mlb | X |
| 2025 | XXXXX | 1.11 | HOU | PITCH | 0.608 | aaa | 29 |
| 2025 | XXXXX | -0.73 | HOU | PITCH | XXX | mlb | X |
_