| Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | XXXXX | 0.32 | CLE | PITCH | 0.550 | aplus | 21 |
| 2012 | XXXXX | 1.28 | CLE | PITCH | 0.833 | aplus | 22 |
| 2012 | XXXXX | 0.78 | CLE | PITCH | 0.729 | aa | 22 |
| 2013 | XXXXX | -1.05 | CLE | PITCH | 0.393 | aa | 23 |
| 2014 | XXXXX | -1.24 | CLE | PITCH | 0.166 | aa | 24 |
| 2015 | XXXXX | 1.01 | CLE | PITCH | 0.634 | aa | 25 |
| 2015 | XXXXX | 0.69 | CLE | PITCH | 0.648 | aaa | 25 |
| 2016 | XXXXX | -0.13 | PIT | PITCH | 0.443 | aa | 26 |
| 2016 | -125- | -1.87 | PIT | PITCH | 0.314 | aaa | 26 |
| 2024 | XXXXX | -0.67 | ATL | 2B | XXX | mlb | X |
_