| Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | XXXXX | -0.04 | LAN | PITCH | 0.492 | a | 22 |
| 2014 | XXXXX | -1.01 | LAN | PITCH | 0.430 | aplus | 23 |
| 2015 | XXXXX | 0.32 | LAN | PITCH | 0.520 | aplus | 24 |
| 2015 | XXXXX | 0.32 | LAN | PITCH | NA | aa | 24 |
| 2016 | XXXXX | -0.21 | LAN | PITCH | NA | aplus | 25 |
| 2016 | XXXXX | 0.40 | LAN | PITCH | 0.577 | aa | 25 |
| 2016 | XXXXX | -0.63 | LAN | PITCH | NA | aaa | 25 |
| 2024 | XXXXX | -0.67 | ATL | 2B | XXX | mlb | X |
_