| Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | XXXXX | -0.38 | NYA | BAT | 0.439 | a | 22 |
| 2015 | XXXXX | -0.34 | NYA | BAT | NA | aplus | 22 |
| 2015 | XXXXX | -0.21 | NYA | BAT | 0.414 | aa | 22 |
| 2016 | XXXXX | 0.76 | NYA | BAT | 0.581 | aplus | 23 |
| 2016 | XXXXX | -0.42 | NYA | BAT | 0.450 | aa | 23 |
| 2017 | +045+ | 3.04 | NYA | BAT | 0.681 | aa | 24 |
| 2017 | XXXXX | -0.40 | NYA | BAT | 0.379 | aaa | 24 |
| 2018 | XXXXX | 0.23 | NYA | BAT | 0.521 | aa | 25 |
| 2018 | XXXXX | -0.21 | NYA | BAT | 0.464 | aaa | 25 |
| 2019 | XXXXX | 0.65 | MIA | BAT | 0.657 | aa | 26 |
| 2019 | XXXXX | -1.66 | MIA | BAT | 0.212 | aaa | 26 |
| 2019 | XXXXX | -0.36 | NYA | BAT | 0.359 | aaa | 26 |
| 2024 | XXXXX | -0.67 | ATL | 2B | XXX | mlb | X |
_