| Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | XXXXX | 0.34 | TOR | PITCH | NA | a | 21 |
| 2022 | XXXXX | -0.34 | TOR | PITCH | 0.467 | a | 22 |
| 2022 | XXXXX | -0.59 | TOR | PITCH | 0.252 | aplus | 22 |
| 2023 | XXXXX | 0.32 | TOR | PITCH | NA | aplus | 23 |
| 2023 | XXXXX | 0.19 | TOR | PITCH | 0.535 | aa | 23 |
| 2023 | XXXXX | 0.25 | TOR | PITCH | 0.609 | aaa | 23 |
| 2024 | XXXXX | 0.38 | TOR | PITCH | 0.554 | aaa | 24 |
| 2024 | XXXXX | -0.67 | ATL | 2B | XXX | mlb | X |
_