| Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | XXXXX | 1.26 | HOU | PITCH | 0.861 | a | 21 |
| 2021 | -041- | -3.07 | HOU | PITCH | NA | aplus | 21 |
| 2021 | XXXXX | 1.41 | HOU | PITCH | 0.754 | aa | 21 |
| 2022 | -091- | -2.33 | HOU | PITCH | 0.076 | aa | 22 |
| 2023 | XXXXX | -1.09 | HOU | PITCH | 0.415 | aa | 23 |
| 2023 | XXXXX | -0.17 | HOU | PITCH | 0.456 | aaa | 23 |
| 2024 | +145+ | 1.74 | MIA | PITCH | 0.780 | aa | 24 |
| 2024 | XXXXX | -0.90 | MIA | PITCH | 0.405 | aaa | 24 |
| 2025 | XXXXX | -0.97 | MIN | PITCH | 0.299 | aa | 25 |
_