Month | Game Dates |
April | 0411_DET_BAL 0416_DET_CLE 0418_BAL_DET |
May | 0501_CHA_DET 0503_CHA_DET 0504_DET_CHA 0510_NYA_DET 0512_BOS_DET 0513_BOS_DET 0514_BOS_DET 0516_MIN_DET 0517_MIN_DET 05251_DET_BAL 05252_DET_BAL 0526_DET_BAL 05302_DET_CHA 0531_DET_CHA |
June | 0604_DET_OAK 0605_DET_OAK 0606_DET_OAK 0612_DET_NYA 0618_DET_BOS 0619_DET_BOS 0621_DET_CLE 06222_DET_CLE 06241_CLE_DET 06242_CLE_DET 0626_BAL_DET 0627_BAL_DET 0628_BAL_DET |
July | 07042_DET_CLE 07092_MIN_DET 0711_MIN_DET 0712_OAK_DET |
August | 08222_NYA_DET |
September | |