| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.15 | 0.53 | Sammy Byrd | CF | 68 |
| XXXXX | 0.66 | 0.24 | Jimmie Reese | 2B | 206 |
| +001+ | 7.53 | 3.22 | Babe Ruth | RF | 275 |
| +003+ | 7.31 | 3.22 | Lou Gehrig | 1B | 328 |
| +005+ | 5.62 | 0.17 | Ben Chapman | LF | 311 |
| +020+ | 3.31 | 0.31 | Lyn Lary | SS | 311 |
| XXXXX | 0.09 | -0.91 | Joe Sewell | 3B | 142 |
| XXXXX | 0.11 | -0.04 | Arndt Jorgens | CR | 35 |
| XXXXX | -0.61 | -0.11 | Lefty Gomez | PR | 30 |
| TOTAL | 23.87 | 6.63 | TIER= 3.56 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.15 | 0.53 | Sammy Byrd | CF | 68 |
| XXXXX | 0.66 | 0.24 | Jimmie Reese | 2B | 206 |
| +001+ | 7.53 | 3.22 | Babe Ruth | RF | 275 |
| +003+ | 7.31 | 3.22 | Lou Gehrig | 1B | 328 |
| +005+ | 5.62 | 0.17 | Ben Chapman | LF | 311 |
| +020+ | 3.31 | 0.31 | Lyn Lary | SS | 311 |
| XXXXX | 1.24 | 0.61 | Bill Dickey | CR | 217 |
| XXXXX | 0.09 | -0.91 | Joe Sewell | 3B | 142 |
| XXXXX | -0.21 | 0.13 | Hank Johnson | PR | 44 |
| TOTAL | 25.40 | 7.52 | TIER= 4.39 |
_