| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 1.24 | 0.14 | Sammy Byrd | CF | 174 |
| +057+ | 2.39 | -0.25 | Joe Sewell | 3B | 347 |
| +002+ | 12.25 | 0.87 | Babe Ruth | LF | 476 |
| +001+ | 13.36 | 0.87 | Lou Gehrig | 1B | 531 |
| +006+ | 8.07 | 0.05 | Ben Chapman | RF | 506 |
| +025+ | 4.24 | 0.09 | Lyn Lary | SS | 504 |
| +087+ | 1.34 | 0.17 | Bill Dickey | CR | 347 |
| XXXXX | 0.97 | 0.79 | Tony Lazzeri | 2B | 376 |
| XXXXX | -0.74 | -0.14 | Herb Pennock | PR | 58 |
| TOTAL | 43.12 | 2.59 | TIER= 6.49 |
_