| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.81 | -0.01 | John Herrnstein | 1B | 284 |
| +025+ | 4.37 | 0.03 | Dick Allen | 3B | 474 |
| +027+ | 4.18 | 0.71 | Johnny Callison | RF | 473 |
| +086+ | 2.00 | 0.37 | Wes Covington | LF | 257 |
| XXXXX | -0.31 | -0.32 | Clay Dalrymple | CR | 313 |
| XXXXX | 0.10 | 0.20 | Frank Thomas | 1B | 229 |
| -050- | -1.86 | -0.21 | Tony Taylor | 2B | 429 |
| XXXXX | 0.05 | -0.23 | Ruben Amaro | SS | 152 |
| XXXXX | -0.71 | -0.17 | Chris Short | PR | 41 |
| TOTAL | 7.01 | 0.37 | TIER= -0.06 |
_