| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.96 | 0.22 | Denard Span | CF | 499 |
| XXXXX | 0.26 | -0.16 | Orlando Hudson | 2B | 366 |
| +072+ | 2.91 | 0.62 | Joe Mauer | CR | 423 |
| +020+ | 4.68 | 0.13 | Delmon Young | LF | 415 |
| +105+ | 2.26 | 0.54 | Jason Kubel | RF | 415 |
| XXXXX | 1.21 | 0.28 | Michael Cuddyer | 1B | 469 |
| +122+ | 2.03 | 0.50 | Jim Thome | DH | 232 |
| XXXXX | -0.64 | 0 | Danny Valencia | 3B | 144 |
| XXXXX | -0.46 | -0.03 | J.J. Hardy | SS | 253 |
| TOTAL | 11.29 | 2.10 | TIER= 1.53 |
_