Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | +057+ | 3.21 | TOR | PITCH | 0.658 | aplus | 24 |
2011 | +120+ | 2.44 | TOR | PITCH | 0.750 | aplus | 25 |
2011 | XXXXX | -1.09 | TOR | PITCH | 0.337 | aa | 25 |
2012 | XXXXX | 1.22 | PHI | PITCH | 0.687 | aplus | 26 |
2012 | XXXXX | 1.30 | TOR | PITCH | 0.700 | aplus | 26 |
2012 | XXXXX | -0.32 | PHI | PITCH | 0.450 | aa | 26 |
2012 | XXXXX | -0.10 | PHI | PITCH | NA | aaa | 26 |
2013 | +175+ | 1.62 | OAK | PITCH | 0.618 | aa | 27 |
2014 | XXXXX | 0.44 | OAK | PITCH | 0.538 | aa | 28 |
_