Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | XXXXX | 1.11 | SDN | BAT | 0.549 | a | 22 |
2014 | +033+ | 4.16 | SDN | BAT | 0.683 | aplus | 23 |
2014 | XXXXX | -0.50 | SDN | BAT | 0.443 | aa | 23 |
2015 | XXXXX | -0.61 | SDN | BAT | 0.474 | aa | 24 |
2015 | XXXXX | 0.13 | SDN | BAT | NA | aaa | 24 |
2016 | XXXXX | -0.29 | SDN | BAT | 0.431 | aa | 25 |
2016 | XXXXX | -0.04 | SDN | BAT | 0.498 | aaa | 25 |
2017 | XXXXX | 0.67 | SDN | BAT | 0.525 | aaa | 26 |
2018 | XXXXX | 1.51 | SDN | BAT | 0.576 | aaa | 27 |
_