Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | +129+ | 2.06 | CHN | BAT | 0.651 | a | 19 |
2012 | XXXXX | 0.04 | CHN | BAT | 0.508 | aplus | 19 |
2013 | +064+ | 3.17 | CHN | BAT | 0.662 | aplus | 20 |
2013 | +010+ | 4.26 | CHN | BAT | 0.805 | aa | 20 |
2014 | +020+ | 4.01 | CHN | BAT | 0.659 | aaa | 21 |
2014 | XXXXX | -0.34 | CHN | SS-2B | XXX | mlb | X |
2015 | +021+ | 4.12 | CHN | BAT | 0.726 | aaa | 22 |
2015 | XXXXX | -0.99 | CHN | 2B-3B | XXX | mlb | X |
2016 | XXXXX | 0.06 | CHN | BAT | NA | aaa | 23 |
2016 | XXXXX | 0.88 | CHN | 3B-2B-SS | XXX | mlb | X |
2017 | +090+ | 3.25 | CHN | 2B-SS | XXX | mlb | X |
2018 | +012+ | 7.29 | CHN | 2B-SS-3B | XXX | mlb | X |
2019 | +072+ | 3.72 | CHN | SS | XXX | mlb | X |
2020 | XXXXX | -0.71 | CHN | SS | XXX | mlb | X |
2021 | +062+ | 2.77 | CHN | SS | XXX | mlb | X |
2021 | +062+ | 0.88 | NYN | 2B-SS | XXX | mlb | X |
2022 | XXXXX | -0.57 | DET | SS-DH | XXX | mlb | X |
2023 | -185- | -1.56 | DET | SS | XXX | mlb | X |
_