Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | +082+ | 2.37 | CLE | PITCH | 0.802 | a | 21 |
2018 | XXXXX | -0.08 | CLE | PITCH | 0.465 | aplus | 21 |
2019 | XXXXX | 0.82 | CLE | PITCH | NA | aplus | 22 |
2019 | XXXXX | 0.34 | CLE | PITCH | 0.559 | aa | 22 |
2019 | XXXXX | 0.80 | CLE | PITCH | 0.800 | aaa | 22 |
2020 | XXXXX | -0.78 | CLE | PITCH | XXX | mlb | X |
2021 | XXXXX | -1.07 | CLE | PITCH | 0.313 | aaa | 24 |
2021 | XXXXX | -1.13 | CLE | PITCH | XXX | mlb | X |
2022 | XXXXX | 0.29 | ARI | PITCH | NA | aaa | 25 |
2022 | XXXXX | 1.55 | ARI | PITCH | XXX | mlb | X |
2023 | XXXXX | 0.21 | ARI | PITCH | XXX | mlb | X |
2024 | XXXXX | -0.04 | ARI | PITCH | XXX | mlb | X |
_