Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.37 | 0.57 | Aaron Sele | 5.7 | 0 |
XXXXX | -0.78 | 2.33 | Kevin Appier | 29.3 | 1 |
-008- | -2.80 | 0.63 | John Lackey | 48.7 | 2 |
XXXXX | 0.78 | 3.50 | Jarrod Washburn | 57.0 | 4 |
-042- | -1.60 | 1.19 | Ramon Ortiz | 46.0 | 5 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+011+ | 2.60 | 1.46 | Scot Shields | 33.7 | 0 |
XXXXX | 0.65 | 1.99 | Ben Weber | 18.7 | 0 |
XXXXX | -0.66 | -0.12 | Mickey Callaway | 24.3 | 0 |
XXXXX | -0.20 | 0.24 | Francisco Rodriguez | 20.7 | 1 |
XXXXX | -0.28 | -2.06 | Scott Schoeneweis | 13.7 | 1 |
XXXXX | 0.60 | 2.31 | Troy Percival | 12.0 | 1 |
+024+ | 2.18 | 1.02 | Brendan Donnelly | 21.3 | 1 |
TOTAL | 4.89 | 4.84 | TIER= 1.83 |
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
---|---|---|---|---|---|
+045+ | 1.75 | 4.11 | Garret Anderson | LF-DH | 0 |
XXXXX | 0.88 | 0.55 | Tim Salmon | RF-DH | 0 |
XXXXX | 0.87 | 1.78 | Brad Fullmer | DH-1B | 0 |
XXXXX | 0.81 | 4.08 | Troy Glaus | 3B | 0 |
XXXXX | 0.25 | -1.76 | Bengie Molina | C | 0 |
XXXXX | 0.11 | -0.39 | Jeff DaVanon | RF-CF | 0 |
XXXXX | 0.07 | 0.86 | Scott Spiezio | 1B-3B | 0 |
XXXXX | 0.07 | 0.18 | Shawn Wooten | 1B-DH-CR-3B | 0 |
XXXXX | -0.08 | -1.59 | Adam Kennedy | 2B | 0 |
XXXXX | -0.12 | 0 | Gary Johnson | X | 7 |
XXXXX | -0.23 | -0.30 | Jose Molina | CR | 0 |
XXXXX | -0.68 | -2.00 | Eric Owens | CF-RF-LF | 0 |
XXXXX | -0.73 | 0.16 | Benji Gil | 2B-SS | 0 |
XXXXX | -0.79 | -1.22 | David Eckstein | SS | 0 |
_