Choose Another Year
Lookup Player 1902

1902 Boston Americans (BOS) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0419 BAL BOS0419
0423 BOS MIN0423 0424 0425 0426
0428 BOS BAL0428 0430 0501
0502 BAL BOS0502 0503 0505 0506
0507 MIN BOS0507 0508 0509 0510
0512 BOS OAK0512 0514 0515
0516 OAK BOS0516 0517 0520
0521 CHA BOS0521 0522 0523 0524
0526 BAL BOS0526 0527 0528 0529
0530 DET BOS05301 05302 0531 0602
0604 BOS CLE0604 0605 0606
0607 BOS BAL0607 0608 0609 0610
0611 BOS CHA0611 0612 0613 0614
0615 BOS CLE0615
0617 CLE BOS06171 06172 0618
0619 BOS DET0619 0620 0621 0622
0624 BOS MIN0624 0625 0626
0627 BOS BAL0627 0628
0701 MIN BOS0701 0702
0704 BAL BOS07041 07042 0705
0707 OAK BOS0707 0708 0709 0710
0711 BOS OAK0711 0712 0714
0715 CLE BOS0715 0716 0717 0718
0719 CHA BOS0719 0721 0722
0723 BAL BOS0723 0724 0725
0726 DET BOS0726 0728 0729
0731 BOS CLE0731 0801 0802
0803 BOS DET0803 0804 0805
0806 BOS BAL0806 0807 0808
0809 BOS CHA0809 0810 0811
0813 CHA BOS0813 0814 0815
0816 DET BOS0816 0818
0820 CLE BOS0820 0821 0822
0823 BAL BOS0823 0825 0826
0828 BOS DET0828 0829 0830
0831 BOS CLE0831 09011 09012
0902 BOS CHA0902 09041 09042
0905 BOS BAL0905 0906 0907
0909 MIN BOS0909 09101 09102 0911
0912 OAK BOS0912 09151 09152
0916 BAL BOS0916 09171 09172 0918
0919 BOS OAK0919 0920 09221 09222
0923 BOS MIN0923 0924
0927 BOS BAL09271 09272 0929

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon