Choose Another Year
Lookup Player 1922

1922 Detroit Tigers (DET) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0412 DET CLE0412 0413 0415
0416 DET CHA0416 0418
0420 CLE DET0420 0421 0422 0423
0424 DET BAL0424 0425 0426
0428 CHA DET0428 0429 0430 0501
0502 BAL DET0502 0504 0505
0506 CHA DET0506 0507
0508 DET BOS0508 0509 0510 0511
0512 DET NYA0512 0513 0514 0515
0516 DET MIN0516 0519
0520 DET OAK0520 0522 0523 0524
0525 CLE DET0525 0526 0527 0528
0529 DET BAL0529 05301 05302 0531
0601 DET CLE0601 0602 0603 0604
0606 OAK DET0606 0607 0608 0609
0610 MIN DET0610 0611 0612 0613
0614 NYA DET0614 0615 0616 0617
0618 BOS DET0618 0619 0620 0621
0622 BAL DET0622 0623 0624 0625
0627 CHA DET0627 0628
0701 DET CHA0701 0702 07031 07032
0704 CLE DET07041 07042 0705
0707 DET MIN07071 07072 07081 07082 0709 0710
0711 DET OAK07111 07112 0712 0713
0715 DET BOS0715 0717 0718
0719 DET NYA0719 0720 0721 0722
0723 BAL DET0723
0725 MIN DET0725 0726 0727 0728
0729 OAK DET0729 0730 0731 0801
0803 BOS DET08031 08032 0804 0805
0806 NYA DET0806 0807 0808 0809
0812 DET CLE0812 0813
0815 DET NYA0815 0816 0817
0818 DET BOS0818 08191 08192 0821
0822 DET OAK08221 08222 0823 0824
0825 DET MIN0825 0826 0827
0829 CHA DET0829 0830 0831
0901 BAL DET0901 0902 0903
0904 DET CHA09041 09042 09051 09052 0906
0908 DET BAL0908 0909 0911 0912
0913 OAK DET0913 0914 0915
0916 MIN DET0916 0917 0918
0919 NYA DET0919 0920 0921
0922 BOS DET0922 0923 0924
0930 DET CLE0930 1001

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon