Choose Another Year
Lookup Player 1925

1925 St. Louis Cardinals (SLN) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0414 SLN CIN0414 0415 0416 0417
0418 SLN CHN0418 0419 0420
0422 CIN SLN0422 0423 0424 0425
0426 PIT SLN0426 0428
0501 CHN SLN0501 0502 0503
0507 SLN PIT0507
0508 SLN SFN0508 0509 0510 0512
0513 SLN LAN0513 0514 0515 0516
0518 SLN PHI0518 0519 0520
0521 SLN ATL0521 0522 0523
0524 SLN LAN0524
0526 SLN CIN0526 0527
0528 SLN PIT0528 0529 05301 05302
0531 CIN SLN0531 0601 0602 0603
0604 SFN SLN0604 0605 0606 0607
0608 LAN SLN0608 0609 0610 0611
0612 PHI SLN0612 0613 0614 0615 0616
0618 ATL SLN0618 0619 0620 0621
0622 PIT SLN0622 06241 06242 0625
0626 CHN SLN0626 0627 06281 06282
0702 SLN CHN07021 07022 0703 07041 07042
0705 SLN CIN0705
0707 SLN ATL07071 07072 0708 0709
0710 SLN PHI0710 0711 0713 0714
0715 SLN SFN0715 0716 0717
0718 SLN LAN0718 0719 0720
0723 SLN PIT0723 0724 0725
0726 SLN CIN0726 07271 07272
0728 LAN SLN0728 0729 0730 0731
0801 SFN SLN0801 0802 0803 0804
0805 ATL SLN0805 0806 08081 08082
0809 PHI SLN0809 0810 08121 08122
0813 CHN SLN0813 0814 0815 0816
0818 SLN ATL08181 08182 0819 0820
0822 SLN PHI08221 08222 08241 08242
0825 SLN LAN0825 0826 0827
0828 SLN SFN0828 0829 08301 08302
0903 SLN PIT0903 0904 0905
0906 SLN CIN0906
0907 CIN SLN09071 09072 0908
0910 PIT SLN0910 0911 0912 09131 09132
0915 PHI SLN0915 0916
0918 LAN SLN0918 0919 0920
0923 SFN SLN09231 09232
0927 ATL SLN09271 09272 0928
1002 SLN CHN1002 1003 1004

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon