Choose Another Year
Lookup Player 1960

1960 Milwaukee Braves (ATL) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0412 PIT ATL0412
0414 ATL PHI0414 0416 0417
0420 CIN ATL0420 0421
0422 ATL PIT0422 0423 0424
0426 ATL CIN0426 0427
0429 PHI ATL0429 0501
0502 ATL SFN0502
0504 ATL LAN0504 0505
0511 SLN ATL0511 0512
0513 PIT ATL0513 0514 05151 05152
0517 LAN ATL0517
0518 SFN ATL0518
0521 CHN ATL0521 0522
0525 ATL SLN0525 0526
0527 ATL CIN0527 0529
0530 ATL PIT0530
0531 ATL PHI0531 0601 0602
0603 CIN ATL0603 0604 06051 06052
0607 ATL LAN0607 0608 0609
0610 ATL SFN0610 0611 0612 0613
0614 CHN ATL0614 06151 06152 0616
0617 SLN ATL0617 0618 06191 06192
0620 LAN ATL0620
0621 SFN ATL06211 06212 0622 0623
0624 LAN ATL0624 0625 0626
0628 ATL CHN0628 06291 06292 0630
0701 ATL SLN07011 07012 0702 0703
0704 PIT ATL07041 07042 0705
0706 PHI ATL0706 0707
0708 CIN ATL0708 0709 0710
0714 ATL PIT0714
0715 ATL PHI0715 0716 0717
0719 SLN ATL0719 0720 0721
0722 ATL CHN0722 0723 07241 07242
0726 ATL SFN0726 0727 0728
0729 ATL LAN0729 0730 0731
0802 ATL SLN0802 0803 0804
0805 CHN ATL0805 0806 0807
0808 LAN ATL0808 0809 0810
0811 SFN ATL0811 0812 0813 0814
0815 ATL CIN08151 08152 0816 0817
0818 PHI ATL0818 0819 0820 0821
0823 ATL LAN0823 0824 0825
0826 ATL SFN0826 0827 0828
0829 SLN ATL0829 0830
0831 ATL CHN08311 08312 0901
0902 ATL CIN0902 0903 0904
0905 ATL PIT09051 09052 0906
0907 SFN ATL0907 0908
0909 LAN ATL0909 0910 0911
0912 ATL SLN0912 0913
0914 CHN ATL0914 0915
0916 PHI ATL0916 0917 0918
0920 CIN ATL0920 0921
0923 PIT ATL0923 0924 0925
0927 ATL PHI0927 0928
0930 ATL PIT0930 1001 1002

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon