Choose Another Year
Lookup Player 1982

1982 Seattle Mariners (SEA) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0406 SEA MIN0406 0407 0408
0409 SEA OAK0409 04111 04112
0413 SEA ANA0413 0414 0415
0416 OAK SEA0416 0417 0418
0419 ANA SEA0419 0420 0421
0422 MIN SEA0422 0423 0424 0425
0427 SEA CLE0427 0428 0429
0430 SEA NYA0430 0501 0502
0503 SEA BAL0503 0504
0506 NYA SEA0506 0507 0508 0509
0510 CLE SEA0510 0511 0512
0513 BAL SEA0513 0514 0515 0516
0518 SEA BOS0518 0519 0520
0521 SEA MIL0521 0522 0523
0525 DET SEA0525 0526
0527 BOS SEA0527 0528 0529 0530
0531 MIL SEA0531 0601 0602
0604 SEA DET0604 0606
0607 SEA TEX0607 0608 0609
0611 SEA KCA0611 0612 0613
0614 TEX SEA0614 0615 0616 0617
0618 KCA SEA0618 0619 0620
0621 TOR SEA0621 0622 0623
0625 CHA SEA0625 0626 0627
0629 SEA TOR0629 0630 0701
0703 SEA CHA0703 0704
0705 NYA SEA0705 0706
0707 BAL SEA0707 0708
0709 CLE SEA0709 0710 0711
0715 SEA BAL0715 0716 0717 0718
0719 SEA NYA0719 0720 0721
0723 SEA CLE0723 0724 0725
0726 MIN SEA0726 0727 0728
0729 SEA ANA0729 0730 0731 0801
0802 SEA OAK0802 0803 08041 08042
0806 ANA SEA0806 0807 0808
0809 OAK SEA0809 0810 0811
0813 SEA MIN0813 0814 0815
0816 SEA DET0816 08171 08172 0818
0820 MIL SEA0820 0821 0822
0823 BOS SEA0823 0824
0826 DET SEA0826 0827 0828 0829
0830 SEA MIL0830 0831 0901
0903 SEA BOS0903 0904 0905
0906 KCA SEA0906 0907 0908
0910 SEA TEX0910 0911 0912
0913 SEA KCA0913 0914 0915 0916
0917 TEX SEA0917 0918 0919
0920 CHA SEA0920 0921 0922 0923
0924 TOR SEA0924 0925 0926
0927 SEA CHA09271 09272 0928 0929
1001 SEA TOR1001 1002 1003

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon