Choose Another Year
Lookup Player 1988

1988 Baltimore Orioles (BAL) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0404 MIL BAL0404 0406
0408 BAL CLE0408 0409 0410 0411
0412 KCA BAL0412 0413 0414
0415 CLE BAL0415 0416 0417
0419 BAL MIL0419 0420 0421
0422 BAL KCA0422 0423 0424
0426 BAL MIN0426 0427 0428
0429 BAL CHA0429 0430 0501
0502 TEX BAL0502 0503
0504 MIN BAL0504
0507 CHA BAL0507 0508 0509
0510 BAL TEX0510 0511 0512
0513 OAK BAL0513 0514 0515
0518 ANA BAL0518 05191 05192
0520 SEA BAL0520 0521 0522
0523 BAL OAK0523 0524 0525
0527 BAL ANA0527 0528 0529
0530 BAL SEA0530 0531 0601
0603 NYA BAL0603 0604 0605
0606 DET BAL0606 0607 0608
0610 BAL NYA0610 0611 0612
0613 BAL DET0613 0614 0615
0616 BOS BAL0616 0617 0618 0619
0620 BAL TOR0620 0621 0622 0623
0624 BAL BOS0624 0625 0626
0627 TOR BAL0627 0628 0629
0701 BAL TEX0701 0702 0703
0704 BAL CHA0704 0705 0706
0707 TEX BAL0707 0708 0709 0710
0714 MIN BAL07141 07142 0715 0716 0717
0719 CHA BAL07191 07192
0722 BAL MIN0722 0723 0724
0726 BAL CLE0726 0727 0728
0729 KCA BAL0729 0730 0731
0802 CLE BAL0802 0803 0804
0805 MIL BAL08051 08052 0806 0807
0809 BAL KCA0809 0810 0811
0812 BAL MIL0812 0813 0814 0815
0816 OAK BAL0816 0817 0818
0819 ANA BAL0819 0820 0821
0822 SEA BAL0822 08241 08242
0826 BAL OAK0826 0827 0828
0829 BAL ANA0829 0830 0831
0902 BAL SEA0902 0903 0904
0905 BOS BAL0905 0906 0907
0909 TOR BAL0909 0910 0911
0912 BAL BOS0912 0913 0914
0916 BAL DET0916 0917 0918
0919 BAL NYA0919 0920 0921
0922 DET BAL0922 0923 09251 09252
0926 NYA BAL0926 0927 0928 0929
0930 BAL TOR0930 1001 1002

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon