Choose Another Year
Lookup Player 2011

2011 Baltimore Orioles (BAL) Schedule

DateMatchupGame Numbers
0401 BAL TBA0401 0402 0403
0404 DET BAL0404 0406 0407
0409 TEX BAL04091 04092 0410
0413 BAL NYA0413 0414
0415 BAL CLE0415 0416 0417
0418 MIN BAL0418 0419 0420 0421
0423 NYA BAL0423 0424
0426 BOS BAL0426 0427 0428
0429 BAL CHA0429 0430 0501 0502
0503 BAL KCA0503 0504 0505
0506 TBA BAL0506 0507 0508
0510 SEA BAL0510 0511 0512
0513 BAL TBA0513 0514 0515
0516 BAL BOS0516
0518 NYA BAL0518 0519
0520 WAS BAL0520 0521 0522
0524 KCA BAL0524 0525 0526
0527 BAL OAK0527 0528 0529
0530 BAL SEA0530 0531 0601
0603 TOR BAL0603 0604 0605
0606 OAK BAL0606 0607 0608
0610 TBA BAL0610 0611 0612
0614 BAL TOR0614 0615 0616
0617 BAL WAS0617 0618 0619
0620 BAL PIT0620 0621 0622
0624 CIN BAL0624 0625 0626
0628 SLN BAL0628 0629 0630
0701 BAL ATL0701 0702 0703
0704 BAL TEX0704 0705 0706
0707 BAL BOS0707 0708 0709 0710
0714 CLE BAL0714 0715 0716 0717
0718 BOS BAL0718 0719 0720
0722 ANA BAL0722 0723 0724
0726 BAL TOR0726 0727 0728
0729 BAL NYA0729 07301 07302 0731
0802 BAL KCA0802 0803 0804
0805 TOR BAL0805 0806 0807
0808 CHA BAL0808 0809 0810 0811
0812 DET BAL0812 0813 0814
0815 BAL OAK0815 0816 0817
0819 BAL ANA0819 0820 0821
0822 BAL MIN0822 0823 0824 0825
0826 NYA BAL0826 08281 08282 0829
0830 TOR BAL0830 0831 0901
0902 BAL TBA0902 0903 0904
0905 BAL NYA0905 0906 0907
0908 NYA BAL0908
0909 BAL TOR0909 0910 0911
0912 TBA BAL0912 0913 0914
0916 ANA BAL0916 0917 0918
0919 BAL BOS09191 09192 0920 0921
0922 BAL DET0922 0923 0924 0925
0926 BOS BAL0926 0927 0928

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon