| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| SFN | -1.64 | -1.25 | Pete Donohue | 84 | -1.72 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| -062- | -1.64 | -1.25 | Pete Donohue | 84.0 | 0 |
| XXXXX | -0.23 | 0.46 | Clarence Mitchell | 54.0 | 1 |
| XXXXX | 0.44 | -0.06 | Tiny Chaplin | 17.0 | 2 |
| XXXXX | -0.33 | 1.61 | Carl Hubbell | 120.3 | 3 |
| -006- | -3.65 | 0.70 | Freddie Fitzsimmons | 98.3 | 5 |
| +009+ | 6.20 | 0.87 | Bill Walker | 137.3 | 6 |
| XXXXX | -0.85 | 0 | Joe Heving | 50.3 | 14 |
_