| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | -0.16 | -0.47 | Ricky Bones | 35.7 | -0.18 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.16 | -0.47 | Ricky Bones | 35.7 | 0 |
| -046- | -1.32 | 1.04 | Chris Bosio | 65.0 | 1 |
| XXXXX | -0.54 | 0.92 | Ron Robinson | 10.3 | 2 |
| +010+ | 2.55 | 1.62 | Bill Wegman | 82.3 | 3 |
| XXXXX | -0.36 | -0.94 | Jaime Navarro | 64.0 | 4 |
_