| Tm | WAA | 2Yr | Name | IP | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | -1.3 | -0.14 | Michael Soroka | 81.3 | -0.53 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.27 | -0.08 | Colin Rea | 110.7 | 1 |
| +009+ | 5.44 | -0.03 | Matthew Boyd | 130.7 | 2 |
| XXXXX | 0.79 | 0 | Cade Horton | 73.7 | 3 |
| +088+ | 2.32 | 0.24 | Shota Imanaga | 83.0 | 5 |
| -003- | -4.31 | 0.03 | Ben Brown | 88.3 | 8 |
_