| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.95 | 0.81 | Earle Combs | CF | 448 |
| +027+ | 3.39 | 1.35 | Bob Meusel | LF | 316 |
| +001+ | 10.19 | 1.69 | Babe Ruth | RF | 423 |
| +002+ | 8.18 | 1.69 | Lou Gehrig | 1B | 415 |
| +024+ | 3.71 | 1.36 | Tony Lazzeri | 2B | 337 |
| +068+ | 1.54 | 0.57 | Mark Koenig | SS | 327 |
| XXXXX | 0.14 | -0.27 | Joe Dugan | 3B | 244 |
| XXXXX | -0.25 | -0.14 | Johnny Grabowski | CR | 154 |
| XXXXX | -0.69 | -0.27 | Herb Pennock | PR | 66 |
| TOTAL | 27.16 | 6.79 | TIER= 7.52 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.95 | 0.81 | Earle Combs | CF | 448 |
| +027+ | 3.39 | 1.35 | Bob Meusel | LF | 316 |
| +001+ | 10.19 | 1.69 | Babe Ruth | RF | 423 |
| +002+ | 8.18 | 1.69 | Lou Gehrig | 1B | 415 |
| +024+ | 3.71 | 1.36 | Tony Lazzeri | 2B | 337 |
| +068+ | 1.54 | 0.57 | Mark Koenig | SS | 327 |
| XXXXX | 0.49 | -0.30 | Gene Robertson | 3B | 158 |
| XXXXX | -0.25 | -0.14 | Johnny Grabowski | CR | 154 |
| XXXXX | -0.20 | 0 | Al Shealy | PR | 42 |
| TOTAL | 28.00 | 7.03 | TIER= 8.08 |
_