| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.66 | 0.68 | Frankie Crosetti | SS | 471 |
| +046+ | 2.90 | 0.44 | Red Rolfe | 3B | 512 |
| +001+ | 12.49 | 0.79 | Joe DiMaggio | CF | 460 |
| +003+ | 10.42 | 1.58 | Lou Gehrig | 1B | 488 |
| +011+ | 6.61 | 1.00 | Bill Dickey | CR | 443 |
| XXXXX | 0.12 | 1.11 | Jake Powell | LF | 265 |
| XXXXX | 0.38 | 0.81 | Tony Lazzeri | 2B | 419 |
| XXXXX | -0.53 | 0.16 | Myril Hoag | RF | 207 |
| -097- | -1.28 | -0.39 | Lefty Gomez | PR | 85 |
| TOTAL | 31.77 | 6.18 | TIER= 4.17 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.66 | 0.68 | Frankie Crosetti | SS | 471 |
| +046+ | 2.90 | 0.44 | Red Rolfe | 3B | 512 |
| +001+ | 12.49 | 0.79 | Joe DiMaggio | CF | 460 |
| +003+ | 10.42 | 1.58 | Lou Gehrig | 1B | 488 |
| +011+ | 6.61 | 1.00 | Bill Dickey | CR | 443 |
| XXXXX | 0.12 | 1.11 | Jake Powell | LF | 265 |
| XXXXX | -0.53 | 0.16 | Myril Hoag | RF | 207 |
| XXXXX | -0.56 | 0.01 | Don Heffner | 2B | 107 |
| XXXXX | -0.70 | -0.11 | Bump Hadley | PR | 49 |
| TOTAL | 31.41 | 5.66 | TIER= 3.98 |
_