Choose a Playoff Year

2023 Playoff Games

DateTmLine ScoreRTBHE
1003TOR000 001 0001760
MIN201 000 0031151
1003ARI003 100 00261990
MIL120 000 000316120
1003TEX010 012 00041291
TBA000 000 0000764
1003MIA000 000 1001970
PHI001 200 01415110
1004TOR000 000 0000991
MIN000 200 002770
1004TEX000 412 000725121
TBA000 000 1001981
1004ARI000 014 00051060
MIL200 000 00021090
1004MIA000 000 0011651
PHI002 104 0071770
1007TEX000 201 00031480
BAL000 101 0002950
1007MIN000 000 40041890
HOU102 020 1061990
1007PHI000 101 01031060
ATL000 000 0000552
1007ARI630 000 1101129130
LAN000 000 0202740
1008TEX054 010 0011116111
BAL200 210 003825140
1008MIN120 020 100615100
HOU000 000 02021170
1009PHI102 010 00041392
ATL000 001 2251041
1009ARI300 001 00041181
LAN000 101 0002960
1010BAL000 010 0001660
TEX150 001 00722110
1010HOU400 011 003928140
MIN000 001 0001431
1011HOU010 200 00031260
MIN100 001 00021030
1011ATL001 001 000211100
PHI006 011 021031110
1011LAN000 000 2002871
ARI004 000 0042080
1012ATL000 100 0001850
PHI000 111 00320101
1015TEX010 010 00021060
HOU000 000 0000550
1016TEX401 000 00051381
HOU010 101 01041662
1016ARI000 002 1003741
PHI211 010 0052091
1017ARI000 000 0000540
PHI101 004 401024111
1018HOU031 100 210817120
TEX000 020 21051360
1019HOU300 400 2101021110
TEX021 000 00031580
1019PHI000 000 1001430
ARI000 000 10121390
1020HOU100 001 00351580
TEX000 013 00041581
1020PHI000 112 10051581
ARI011 000 1361391
1021PHI200 002 02061890
ARI000 000 10011282
1022TEX010 200 015920100
HOU100 001 0002661
1023TEX301 402 0101129150
HOU101 000 101422120
1023ARI030 010 100519100
PHI010 000 0001761
1024ARI100 020 100412110
PHI010 100 00021050
1027ARI003 110 000 0051480
TEX201 000 002 0161790
1028ARI000 200 232922160
TEX000 010 0001740
1030TEX003 000 0003950
ARI000 000 0101960
1031TEX055 000 0101125110
ARI000 100 042717121
1101TEX000 000 10451390
ARI000 000 0000651

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon