| Rank | WAA | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|
| -079- | -1.51 | Morrie Rath | 2B | 624 |
| XXXXX | 0.50 | Jake Daubert | 1B | 613 |
| +024+ | 4.26 | Heinie Groh | 3B | 525 |
| +033+ | 3.53 | Edd Roush | CF | 572 |
| XXXXX | 0.63 | Pat Duncan | LF | 104 |
| XXXXX | 0.40 | Larry Kopf | SS | 545 |
| XXXXX | -0.15 | Greasy Neale | RF | 582 |
| XXXXX | 0.50 | Ivey Wingo | CR | 271 |
| +008+ | -0.55 | Dutch Ruether | PR | 100 |
| TOTAL | 7.61 | TIER= 0.09 |
_